Nhóm ngành
Bạn đang xem: Bảng giá trực tuyến tvsi
Chỉ số | %Thay đổi | KLGD | GTGD | Tăng | TC | Giảm |
VN-INDEX | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VN30-INDEX | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNX-INDEX | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNX30-INDEX | 0 | 0 ( 0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPCOM-INDEX | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CK Trần | Sàn | TC | Ngày đáo hạn | KL Mở (OI) | Dư mua | Khớp lệnh | Dư bán | Độ lệch | Cao | Thấp | TB | KL mua | KL bán | Giá P1 | KL P1 | NN mua | NN bán | Room | KL 4+ | Giá 3 | KL 3 | Giá 2 | KL 2 | Giá 1 | KL 1 | CK | Giá | KL | +/- % | Tổng KL | Giá 1 | KL 1 | Giá 2 | KL 2 | Giá 3 | KL 3 | KL 4+ |
Xem thêm: Phim Truyền Hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, 100 Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Ý Tưởng
CK Trần | Sàn | TC | Ngày đáo hạn | KL Mở (OI) | Dư mua | Khớp lệnh | Dư bán | Độ lệch | Cao | Thấp | TB | KL mua | KL bán | Giá P1 | KL P1 | NN mua | NN bán | Room | Giá 3 | KL 3 | Giá 2 | KL 2 | Giá 1 | KL 1 | CK | Giá | KL | +/- % | Tổng KL | Giá 1 | KL 1 | Giá 2 | KL 2 | Giá 3 | KL 3 |
Sàn | TC | Trần | Tổng KLTổng GT | Dư Mua | Khớp lệnh | Dư Bán |
Giá 3 | KL 3 | Giá 2 | KL 2 | Giá 1 | KL 1 | Giá | KL | +/-% | Giá 1 | KL 1 | Giá 2 | KL 2 | Giá 3 | KL 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TCPH | | Thời gian đáo hạn | |
Giá thực hiện | | Kiểu CQ | |
Ngày đáo hạn | | Trạng thái lãi lỗ | |
TL chuyển đổi | | Giá phát hành | |
CK cơ sở | | Phương thức TT | |
Ngày GD cuối | | Điểm hòa vốn | |
Loại CQ | | KL phát hành | |
Giá CK cơ sở | | | |
No Result
View All Result