đội ngành
Bạn đang xem: Bảng giá trực tuyến tvsi
Chỉ số | %Thay đổi | KLGD | GTGD | Tăng | TC | giảm |
VN-INDEX | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VN30-INDEX | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNX-INDEX | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNX30-INDEX | 0 | 0 ( 0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPCOM-INDEX | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ông chồng è cổ | Sàn | TC | Ngày đáo hạn | KL Mở (OI) | Dư tải | Khớp lệnh | Dư cung cấp | Độ lệch | Cao | thấp | TB | KL tải | KL bán | giá bán P1 | KL P1 | NN mua | NN bán | Room | KL 4+ | giá chỉ 3 | KL 3 | giá chỉ 2 | KL 2 | giá bán 1 | KL 1 | ck | giá bán | KL | +/- % | Tổng KL | giá bán 1 | KL 1 | giá bán 2 | KL 2 | giá 3 | KL 3 | KL 4+ |
Xem thêm: Phim Truyền Hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, 100 Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Ý Tưởng
chồng è cổ | Sàn | TC | Ngày đáo hạn | KL Mở (OI) | Dư sở hữu | Khớp lệnh | Dư chào bán | Độ lệch | Cao | tốt | TB | KL thiết lập | KL bán | giá P1 | KL P1 | NN download | NN cung cấp | Room | giá 3 | KL 3 | giá 2 | KL 2 | giá bán 1 | KL 1 | ck | giá | KL | +/- % | Tổng KL | giá chỉ 1 | KL 1 | giá chỉ 2 | KL 2 | giá 3 | KL 3 |
Sàn | TC | Trần | Tổng KLTổng GT | Dư Mua | Khớp lệnh | Dư Bán |
Giá 3 | KL 3 | Giá 2 | KL 2 | Giá 1 | KL 1 | Giá | KL | +/-% | Giá 1 | KL 1 | Giá 2 | KL 2 | Giá 3 | KL 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TCPH | | Thời gian đáo hạn | |
Giá thực hiện | | Kiểu CQ | |
Ngày đáo hạn | | Trạng thái lãi lỗ | |
TL đưa đổi | | Giá phát hành | |
CK cơ sở | | Phương thức TT | |
Ngày GD cuối | | Điểm hòa vốn | |
Loại CQ | | KL phân phát hành | |
Giá ck cơ sở | | | |
No Result
View All Result