Hạng | Cấp độ | Game thủ | Điểm | Thách đấu |
troll69 | 2100000006 | |||
sypv84 | 2000001101 | |||
ronghoangkim | 2000000001 | |||
4 | vipnharong01 | 1000000194 | ||
5 | thiendao9x | 533522199 | ||
6 | trollchonghi | 300000004 | ||
7 | nhutz1 | 60577002 | ||
8 | gamevuiqn1 | 54687995 | ||
9 | letrungdoang | 35687415 | ||
10 | vuivuivui94 | 5000387 | ||
11 | phuongnc | 3024695 | ||
12 | asnavy37 | 3000065 | ||
13 | nguyenphucbao | 2435915 | ||
14 | vietkent | 1927612 | ||
15 | levanankute | 1293218 |
Hạng | Cấp độ | Game thủ | Điểm | Thách đấu |
16 | lam47 | 1000969 | ||
17 | teo805 | 718204 | ||
18 | lucbuata | 129416 | ||
19 | Hanh070707 | 70021 | ||
20 | tenhoang | 37936 | ||
21 | ngochieu1998 | 24508 | ||
22 | ostar.star | 15298 | ||
23 | gameminicvm | 11074 | ||
24 | lylyly12345 | 11073 | ||
25 | quangdien | 10833 | ||
26 | trungncum | 10489 | ||
27 | socbong | 10305 | ||
28 | luxubu2 | 10272 | ||
29 | hentri140 | 10265 | ||
30 | lehuudanh | 10240 |
Bảng xếp thứ hạng game