Cập nhập giá vàng bây giờ trong nước và thế giới. Giá xoàn SJC, PNJ, DOJI, quà 9999 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và những địa phương. Phân tích dịch chuyển giá kim cương hàng ngày. Cập nhật thị trường tiến thưởng trực tuyến mới nhất: vàng 18k, 24k, 9999,SJC, bảng báo giá vàng nội địa và trái đất được cập nhật nhanh độc nhất tại đây.
BẢNG GIÁ VÀNG HÔM NAY
Bạn đang xem: Giá vàng hôm nay
DOJI HN | 60,600 100 | 61,350 200 | 60,500 | 61,150 |
DOJI SG | 60,700 100 | 61,400 200 | 60,600 | 61,200 |
MARITIME BANK | 60,000 | 61,400 | 60,000 | 61,400 |
Phú Qúy SJC | 60,850 150 | 61,400 200 | 60,700 | 61,200 |
VIETINBANK GOLD | 60,550 | 61,270 | 60,550 | 61,270 |
SJC TP HCM | 60,700 150 | 61,500 250 | 60,550 | 61,250 |
SJC Hà Nội | 60,700 150 | 61,520 250 | 60,550 | 61,270 |
SJC Đà Nẵng | 60,700 150 | 61,520 250 | 60,550 | 61,270 |
PNJ TP.HCM | 51,550 150 | 52,350 150 | 51,400 | 52,200 |
PNJ HN | 51,550 150 | 52,350 150 | 51,400 | 52,200 |
Đơn vị: ngàn đồng/lượng
Xem thêm: Xem ‘ Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn Tập 25, Phim Hot Tk, Phim Hot Tk
GIÁ VÀNG SJC HÔM NAY
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 60.700 | 61.500 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51.650 | 52.350 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 51.650 | 52.450 |
Vàng cô gái trang 99,99% | 51.350 | 52.050 |
Vàng người vợ trang 99% | 50.435 | 51.535 |
Vàng thiếu phụ trang 75% | 37.191 | 39.191 |
Vàng nữ trang 58,3% | 28.498 | 30.498 |
Vàng thanh nữ trang 41,7% | 19.857 | 21.857 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 60.700 | 61.520 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 60.700 | 61.520 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 60.700 | 61.520 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 60.700 | 61.520 |
Huế | ||
Vàng SJC | 60.670 | 61.530 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 60.680 | 61.520 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 60.700 | 61.500 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 60.700 | 61.500 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 60.700 | 61.500 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 60.720 | 61.550 |
Bạc Liêu | ||
Vàng SJC | 60.700 | 61.520 |
Quy Nhơn | ||
Vàng SJC | 60.680 | 61.520 |
Phan Rang | ||
Vàng SJC | 60.680 | 61.520 |
Hạ Long | ||
Vàng SJC | 60.680 | 61.520 |
Quảng Nam | ||
Vàng SJC | 60.680 | 61.520 |
Xem Giá đá quý SJC bên trên Website sjc.com.vn
GIÁ VÀNG PNJ MỚI NHẤT HÔM NAY
Cập nhật tiên tiến nhất từ doanh nghiệp Cổ Phần Vàng bội nghĩa Đá Quý Phú Nhuận.
PNJ | 5,155,000 | 5,235,000 |
SJC | 6,070,000 | 6,140,000 |
Nhẫn PNJ (24K) | 5,155,000 | 5,225,000 |
Nữ trang 24K | 5,115,000 | 5,195,000 |
Nữ trang 18K | 3,771,000 | 3,911,000 |
Nữ trang 14K | 2,914,000 | 3,054,000 |
Nữ trang 10K | 2,036,000 | 2,176,000 |